Universities in China that require the CSCA
Most of China's top universities now require the CSCA. 29 of the 39 "985" universities ask every international bachelor's applicant for a CSCA score. Peking University asked only scholarship applicants in 2026, and Tsinghua accepts it as one optional test. Only Zhengzhou and Jinan publish a minimum score (50). The table lists 107 universities with official sources.
Checked 1–2 November 2026 against each university's admissions page. This is the China Scholastic Competency Assessment (csca.cn), not IMA's CSCA certificate.
Comparing China ranks, English-taught majors and fees? Find a university in China.
Our founder is a researcher at NUAA and its former Admission Director. He has no role in NUAA decisions for our students. We take no fee from NUAA or any university.
Summary
98
Required for all
1
Scholarship applicants only
4
Some programmes only
4
Optional or not stated
Free to reuse under CC BY 4.0, with a link to this page.
How to read this table
- Required for all means the university asks every international bachelor's applicant for a CSCA score, self-funded or on a scholarship.
- Subjects are the papers the university names. Most set them by major: open “By major” for the detail.
- Official minimum is a score the university itself publishes. The CSCA has no pass mark, and most universities publish no minimum.
- We list only universities whose own pages we could read. Rules change each intake: check the source before you apply.
985 universities (31)
| University | CSCA rule | Subjects | Professional Chinese | Official minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Beihang University北京航空航天大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2026 guide); subjects set per major; no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorChinese-taught engineering: Professional Chinese (Science) + Maths + Physics; materials: Prof. Chinese (Science) + Maths + Chemistry; biomedical eng.: Prof. Chinese (Science) + Maths + Physics + Chemistry; humanities/economics/management/foreign languages: Prof. Chinese (Humanities) + Maths; English-taught engineering: Maths + Physics; English-taught Int'l Economics & Trade: Maths | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceis.buaa.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Beijing Institute of Technology北京理工大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for allCSCA score report required from all international bachelor's applicants before the interview (2026 brochure); no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorEngineering/IT/electronics/aerospace: Maths + Physics; science & materials (chemistry/life/medical tech): Maths + Physics or Chemistry; management/economics/humanities/law/languages/design: Maths | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourceisc.bit.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Beijing Normal University北京师范大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2026 brochure); CSCA plus a BNU interview; no published minimum. | SubjectsMathsBy majorVaries by major, e.g. Professional Chinese + Maths listed for some humanities majors and Psychology | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourceadmission-is.bnu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Central South University中南大学 · Changsha | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceintl.csu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Dalian University of Technology大连理工大学 · Dalian | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourcesie.dlut.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| East China Normal University华东师范大学 · Shanghai | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, PhysicsBy majorMaths for all; Physics added for CS, software engineering, psychology, educational technology; Professional Chinese (Humanities or STEM version) for most Chinese-taught majors; Chinese Language (汉语言) majors Maths only | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcelxs.ecnu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Fudan University复旦大学 · Shanghai | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2026 guide); no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorPer-programme list; English-taught examples: Data Science & Big Data Technology = Maths; Physics; MBBS = Maths; Physics; Chemistry | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceiso.fudan.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Harbin Institute of Technology哈尔滨工业大学 · Harbin | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2026/27 guide); subjects set per major; no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorChinese-taught: Chinese for STEM; Mathematics; Physics (most engineering) or Chinese for STEM; Mathematics; Chemistry (chemistry/biology); Chinese for Humanities; Mathematics (humanities/business/design); English-taught: Mathematics; Physics or Mathematics; Chemistry or Mathematics | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcestudyathit.hit.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Huazhong University of Science and Technology华中科技大学 · Wuhan | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2026 guide); no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorChinese-taught liberal arts/economics/management: Humanities Chinese + Maths; Chinese-taught science/engineering (non-bio/med): STEM Chinese + Maths + Physics; Chinese-taught biology/medicine: STEM Chinese + Maths + Chemistry; English-taught telecom eng and mechanical design: Maths + Physics; English-taught MBBS, pharmacy and biomedical eng: Maths + Chemistry | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceiso.hust.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Jilin University吉林大学 · Changchun | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourcecie.jlu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Nanjing University南京大学 · Nanjing | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2027 self-funded guide); some schools add a written test or interview; no published minimum. | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourcehwxy.nju.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Nankai University南开大学 · Tianjin | CSCA ruleRequired for allRequired for every international degree applicant (2026 brochure); all programmes Chinese-taught; no published minimum. | SubjectsSet per programme | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcesie.nankai.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Northeastern University东北大学 · Shenyang | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorHumanities/law/languages/arts/business: Prof. Chinese (Humanities) + Maths; science & engineering (Chinese-taught): Prof. Chinese (Science) + Maths + Physics or Chemistry (choose one); English-taught: Maths + Physics or Chemistry | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcesie.neu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Northwest A&F University西北农林科技大学 · Yangling | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorProfessional Chinese (Humanities or STEM by programme category); Maths (compulsory); Physics or Chemistry by programme | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcegjs.nwafu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Northwestern Polytechnical University西北工业大学 · Xi'an | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2027 guide): no valid CSCA score, no interview; no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorEN-taught engineering/CS: Maths; Physics; EN-taught Materials: Maths + Physics or Chemistry; EN-taught Biotechnology: Maths; Chemistry; EN-taught Business Admin and English: Maths; ZH-taught Software Eng: STEM Chinese; Maths; Physics; ZH-taught Intl Economics & Trade and German: Humanities Chinese; Maths | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcestudyat.nwpu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Ocean University of China中国海洋大学 · Qingdao | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorChinese-taught: Professional Chinese (Humanities or STEM) + Maths, plus Physics or Chemistry for science/engineering/agriculture/medicine majors; English-taught: Maths, plus Physics or Chemistry for STEM majors; humanities/business/law majors take no science elective; Chinese Language majors can use HSK instead of Professional Chinese | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcesie.ouc.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Peking University北京大学 · Beijing | CSCA ruleScholarship applicants only2026 intake: required only for Chinese Government Scholarship applicants (self-funded applicants sat PKU's own exam); no published minimum. 2027 rules not yet published. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorChinese + Mathematics (all majors); plus Physics or Chemistry (science; information science & technology; engineering); Chinese-language papers | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourceisd.pku.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Shanghai Jiao Tong University上海交通大学 · Shanghai | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (Maths compulsory for the English-taught Engineering Cluster); no published minimum. | SubjectsMathsBy majorChinese-taught: per 2026 catalogue column 'at least these CSCA subjects' (e.g. STEM Chinese; Mathematics for marine engineering); Engineering Cluster (English-taught): Mathematics | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceen.sjtu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Sichuan University四川大学 · Chengdu | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2026 notice); used for admission and scholarship review; no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorLiberal arts ZH-taught: Chinese; Maths; Liberal arts EN-taught: Maths; Science/engineering ZH-taught: Chinese; Maths; Physics; Science/engineering EN-taught: Maths; Physics; Medicine ZH-taught: Chinese; Maths; Physics; Chemistry; Medicine EN-taught: Maths; Physics; Chemistry | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceglobal.scu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| South China University of Technology华南理工大学 · Guangzhou | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorChinese-taught STEM: STEM Chinese; Maths; Physics; Chinese-taught humanities/business/foreign languages: Humanities Chinese; Maths; English-taught STEM: Maths; Physics; some materials/chemistry programmes: Maths; Physics; Chemistry | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcesie.scut.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Southeast University东南大学 · Nanjing | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants, self-funded and scholarship (2027 guide); no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorEngineering/IT/bio majors (Chinese-taught): STEM Chinese + Maths + Physics; Chemistry/chem eng/pharma/medicine (Chinese-taught): STEM Chinese + Maths + Chemistry; maths/stats: STEM Chinese + Maths; architecture/planning/economics/management: Humanities or STEM Chinese + Maths; humanities/tourism: Humanities Chinese + Maths; English-taught civil/transport eng: Maths + Physics; English-taught MBBS: Maths + Chemistry; English-taught architecture/planning/international trade: Maths | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcecis.seu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Sun Yat-sen University中山大学 · Guangzhou | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2026 guide); no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorPer programme in SYSU 2026 bachelor catalog (Professional Chinese + Maths for Chinese-taught programmes; Physics/Chemistry by programme) | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceiso.sysu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Tianjin University天津大学 · Tianjin | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2027 guide); subjects set per school; no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorEngineering (mechanical/microelectronics/materials/precision/electrical/civil/computing/medicine/marine): Prof. Chinese (Science) + Maths + Physics; chemical/environmental/life sciences: Prof. Chinese (Science) + Maths + Chemistry; earth system science: + Physics + Chemistry; maths: Prof. Chinese (Science) + Maths; architecture/management/law/education/humanities/SIE: Prof. Chinese (Arts) + Maths; pharmacy: Maths + Chemistry; all English-taught: no Prof. Chinese | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcesie.tju.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Tongji University同济大学 · Shanghai | CSCA ruleRequired for allRequired for every international bachelor's applicant, Chinese- or English-taught, self-funded or scholarship (2026 guide); no published minimum. | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourcestudy.tongji.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Tsinghua University清华大学 · Beijing | CSCA ruleOptional or not statedOptional: CSCA is one of several accepted tests (with SAT, ACT, A-Level, AP, IB) for 2027 entry; no published minimum. | SubjectsMaths, PhysicsBy majorOptional; if submitted, at least Mathematics and Physics recommended (or per division list) | Professional ChineseNot required | Official minimumNone published | Sourceinternational.join-tsinghua.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| University of Electronic Science and Technology of China电子科技大学 · Chengdu | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourceen.uestc.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| University of Science and Technology of China中国科学技术大学 · Hefei | CSCA ruleRequired for allRequired from every international bachelor's applicant (2027 brochure); USTC shortlists on CSCA scores and documents for its own assessment; no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorSTEM Chinese; Mathematics (required) + Physics or Chemistry (choose one) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourceic.ustc.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Wuhan University武汉大学 · Wuhan | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants; no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorLiberal arts: Professional Chinese (Humanities) + Maths; science/engineering: Professional Chinese (STEM) + Maths + Physics and/or Chemistry; medicine: Professional Chinese (STEM) + Maths + Chemistry; English-taught: no Professional Chinese but Maths + Chemistry, and English-taught medicine adds Physics; Chinese Language majors with HSK4 skip Professional Chinese | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceadmission.whu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Xi'an Jiaotong University西安交通大学 · Xi'an | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2027 brochure); admission on documents, CSCA and interview; no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorChinese-taught: STEM Chinese; Mathematics ( + Physics or Chemistry for engineering/science) or Humanities Chinese; Mathematics (humanities/social science); some majors accept either; English-taught: Mathematics; Physics or Mathematics; Chemistry | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcesie.xjtu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Xiamen University厦门大学 · Xiamen | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorHumanities/economics/management/law/arts/PE: Professional Chinese (Humanities) + Maths; sciences/engineering/agriculture/medicine: Professional Chinese (STEM) + Maths + Physics and/or Chemistry; architecture/urban planning may take either track; test language must match teaching language | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceadmissions.xmu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Zhejiang University浙江大学 · Hangzhou | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants from 2026/27; no published minimum. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorChinese-taught: Humanities Chinese; Mathematics (humanities/social sciences/business) or STEM Chinese; Mathematics; Physics and/or Chemistry (science/engineering/medicine), per programme; English-taught: e.g. Mathematics; Chemistry (medicine), Mathematics (others), taken in English | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceiczu.zju.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
211 and Double First-Class universities (74)
| University | CSCA rule | Subjects | Professional Chinese | Official minimum | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Foreign Studies University北京外国语大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMathsBy majorArts Chinese + Maths (Diplomacy, foreign languages, Business Admin, Chinese lit); Science Chinese + Maths (Computer Science-Language Intelligence); Maths only (English-taught majors) | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceosao.bfsu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Beijing Forestry University北京林业大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorProf Chinese (STEM) + Maths, + Chemistry optional (forestry, horticulture, grassland, bio, environment, ecology) or + Physics optional (landscape arch/planning, soil & water, technology, info sci); Prof Chinese (liberal arts) + Maths (econ & mgmt, art); STEM Chinese + Maths (materials) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourceic.bjfu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Beijing Jiaotong University北京交通大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, PhysicsBy majorProf Chinese (STEM) + Maths + Physics (science/engineering); Prof Chinese (humanities) + Maths (economics/management/languages/design) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourcecie.bjtu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Beijing Sport University北京体育大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourcezs.bsu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Beijing University of Chemical Technology北京化工大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorMaths (all); + Chemistry (chem eng, materials, chemistry, life sci, Sino-French); + Physics (mech/electrical, Maths & physics); Maths only (info sci, econ & mgmt, humanities & law) | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourceapply.buct.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Beijing University of Chinese Medicine北京中医药大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMathsBy majorArts Chinese + Maths (TCM, Orthopaedics, Acupuncture, Public Admin-Health); Science Chinese + Maths (Chinese Pharmacy, Pharmacy, Bioengineering, Pharm Admin, Nursing) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourceiec.bucm.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Beijing University of Technology北京工业大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorScience Chinese + Maths + Physics (engineering/CS/info sci); Science Chinese + Maths + Chemistry (chem & life sci); Arts Chinese + Maths (econ/humanities/art); Maths only in English (EN-taught Intl Econ & Trade) | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceisa.bjut.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Central Academy of Drama中央戏剧学院 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMathsBy majorHumanities Chinese; Maths (Maths in Chinese or English) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourcechntheatre.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Central Conservatory of Music中央音乐学院 · Beijing | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants (2026 guide), as a reference document only: admission is by audition. | SubjectsMathsBy majorProfessional Chinese + Maths | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourceliuxue.ccom.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Central University of Finance and Economics中央财经大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMathsBy majorArts Chinese + Maths (Chinese-taught); Maths only (English-taught Finance) | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcesice.cufe.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Chang'an University长安大学 · Xi'an | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorZH-taught: Prof Chinese (arts or science) + Maths ( + Physics for most engineering; + Physics + Chemistry for water/environment/chem eng/materials/land); EN-taught: Maths ( + Physics for some engineering; + Chemistry for materials); per-programme PDFs | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceies.chd.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| China Academy of Art中国美术学院 · Hangzhou | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMathsBy majorHumanities Chinese; Maths (Chinese paper) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourcecaa.at0086.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| China Conservatory of Music中国音乐学院 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMathsBy majorChinese; Maths | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourcegjjl.ccmusic.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| China Foreign Affairs University外交学院 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMathsBy majorHumanities Chinese; Maths (Chinese-language paper) (all majors) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourceiss.cfau.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| China University of Geosciences (Beijing)中国地质大学(北京) · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorProfessional Chinese; Maths; Physics or Chemistry (one of two) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourcebm.cugb.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| China University of Mining and Technology中国矿业大学 · Xuzhou | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorMaths (all); Physics or Chemistry (STEM); Maths only for business/management/humanities/arts majors (finance, accounting, English, design etc.) | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcesac.cumt.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| China University of Mining and Technology (Beijing)中国矿业大学(北京) · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourceinternational.cumtb.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| China University of Petroleum (Beijing)中国石油大学(北京) · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourcecup.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| China University of Petroleum (East China)中国石油大学(华东) · Qingdao | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourcecie.upc.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Communication University of China中国传媒大学 · Beijing | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, PhysicsBy majorScience Chinese + Maths + Physics (science, engineering, some management); Arts Chinese + Maths (literature, some management, arts); Maths/Physics in Chinese paper | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourceicuc.cuc.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Dalian Maritime University大连海事大学 · Dalian | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourceiec.dlmu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Donghua University东华大学 · Shanghai | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorProfessional Chinese (STEM); Maths; Physics; Chemistry (Fashion Design & Eng); Professional Chinese (STEM); Maths; Physics (Business & Management majors); Professional Chinese (Humanities); Maths (design/art, humanities, law, languages); Maths (EN-taught SCF fashion programmes) | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceiec.dhu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| East China University of Science and Technology华东理工大学 · Shanghai | CSCA ruleOptional or not statedIts 2026 Chinese-taught programme notice lists CSCA subjects by school; who must sit it is not stated. | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorProfessional Chinese (STEM); Maths; Physics; Chemistry (Chemical Eng); Professional Chinese (STEM); Maths; Physics (AI); Professional Chinese (Humanities); Maths (Economics) | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcecie.ecust.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Fuzhou University福州大学 · Fuzhou | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorProfessional Chinese; Maths (all); + Physics or Chemistry (science/engineering) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourceoce.fzu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Guangzhou Medical University广州医科大学 · Guangzhou | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, ChemistryBy majorMaths; Chemistry (English-taught Clinical Medicine/MBBS) | Professional ChineseNot required | Official minimumNone published | Sourcefao.gzhmu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Guangzhou University of Chinese Medicine广州中医药大学 · Guangzhou | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMathsBy majorProfessional Chinese (humanities or science); Maths (any test language) (TCM) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourcestudyoverseas.gzucm.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Guizhou University贵州大学 · Guiyang | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorMaths; Humanities Chinese (humanities/law/business/arts/sport); Maths; STEM Chinese; Physics (Maths/stats/physics/EE/CS/engineering); Maths; STEM Chinese; Chemistry (biology/ecology/vet med); Maths; STEM Chinese; Physics; Chemistry (pharmacy/pharm eng/medical lab tech) | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourcecie.gzu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Hainan University海南大学 · Haikou | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorZH-taught: Prof Chinese (arts or science by major) + Maths; EN-taught: Maths only; Physics/Chemistry set per school, generally at least one for science/engineering/agriculture/medicine | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcesie.hainanu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Harbin Engineering University哈尔滨工程大学 · Harbin | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, PhysicsBy majorZH-taught STEM: Professional Chinese (STEM); Maths; Physics; ZH-taught arts/management: Professional Chinese (Humanities); Maths; EN-taught STEM: Maths; Physics | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourceheucice.hrbeu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Hebei University of Technology河北工业大学 · Tianjin | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, PhysicsBy majorEN-taught Electronic Science & Tech: Maths; Physics (English paper); ZH-taught Business Admin, Intl Chinese Language Education: Professional Chinese (Humanities); Maths | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcesie.hebut.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Hefei University of Technology合肥工业大学 · Hefei | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourceiec.hfut.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Henan University河南大学 · Kaifeng | CSCA ruleRequired for all | SubjectsSet per programme | Professional ChineseNot stated | Official minimumNone published | Sourcedwhy.henu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Hohai University河海大学 · Nanjing | CSCA ruleOptional or not statedIts 2027 Chinese-taught programme list names CSCA subjects for each major; who must sit it is not stated. | SubjectsMaths, PhysicsBy majorProfessional Chinese (STEM); Maths; Physics (engineering/science); Professional Chinese (Humanities or STEM); Maths (humanities/business/law/English) | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcecie.hhu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Hunan Normal University湖南师范大学 · Changsha | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorProf Chinese (arts or science by major) + Maths for all; plus Physics or Chemistry (at least one) for science/engineering/agriculture/medicine; e.g. Chinese Language: Chinese (arts) + Maths; CS: Chinese (science) + Maths + Physics or Chemistry | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourceoiec.hunnu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Jiangnan University江南大学 · Wuxi | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorProfessional Chinese; Maths ( + Physics and/or Chemistry by major) (Chinese-taught STEM); Professional Chinese; Maths (Chinese-taught humanities/business/design/law); Maths; Physics; Chemistry (EN Textile Eng); Maths; Physics (EN Industrial Design) | Professional ChineseChinese-taught programmes | Official minimumNone published | Sourcestudyabroad.jiangnan.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Jinan University暨南大学 · Guangzhou | CSCA ruleRequired for allRequired for all international bachelor's applicants; Silk Road scholarship applicants with 50+ in CSCA Chinese and Maths get priority, below 50 means a preparatory year first (2026 guides). | SubjectsMathsBy majorMaths required for econ/business majors (e.g. Intl Trade, Accounting, Finance); Silk Road CGS: Chinese (arts) + Maths | Professional ChineseNot stated | Official minimum50 in Chinese and Maths for Silk Road scholarship priority | Sourcezsb.jnu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
| Liaoning University辽宁大学 · Shenyang | CSCA ruleRequired for all | SubjectsMaths, Physics, ChemistryBy majorProfessional Chinese; Maths (required); Physics/Chemistry by major | Professional ChineseRequired | Official minimumNone published | Sourceie.lnu.edu.cn(opens in a new tab)Checked 1 Nov 2026 |
